
| Specifikacija 产品规格 | ||||
| 额定电压 | Įvertinta įtampa | Dc3. 0 v | Dc6. 0 v | Dc12. 0 v |
| 额定电流 | Įvertinta srovė | <500mA | <250mA | <150mA |
| 流 量 | Vandens srautas | >120 ml/min | ||
| 扬 程 | Siurblio galva | >1m | ||
| 吸 程 | Siurbimo galva | >0.5m | ||
| 压 力 | Spaudimas | Didesnis arba lygus 35 kPa | ||
| 噪 音 | Triukšmas | < 65dB (30 cm atstumu) | ||
| 使用流体 | Vidutinis | Vanduo | ||
| 寿命试验 | Viso gyvenimo testas | 60, 000 ciklas (10s įjungtas, 7s išjungtas) | ||
| 使用环境 | Darbo aplinka | 0-50 laipsnis, 75% RH | ||

Populiarus Žymos: „SKOOCOM SC1735PW“ 12 V DC Vandens siurblys aukšto slėgio vandens siurblys vandens dozatorių gamintojams, tiekėjams, gamyklai, pritaikytos


