Pagrindinė informacija
Modelis Nr .: 320x84x53
Naudojimas: ekskavatorius
Būklė: Naujas
Prekės ženklas: FOMAY
Kilmė: Zhejiang, Kinija
Tipas: " Crawler"
Sertifikavimas: SGS, Ts16949-TUV
Spalva: juoda
Specifikacija: SGS, CE
Prekės aprašymas
"Fomay Machinery Comittment":
Geriausia kokybė, puiki paslauga, konkurencinga kaina, efektyvi garantija
"Fomay Rubber Track" požymis:
1. Mažas triukšmas, nedidelis vibravimas
2. Lengvas svoris ir greitas greitis
3. Geras dirvožemio sugriebimo ir stipraus vilkimo galingumas
4. Gerus važiavimo ir stabdymo veikimas
Geriausia kokybė, puiki paslauga, konkurencinga kaina, efektyvi garantija
"Fomay Rubber Track" požymis:
1. Mažas triukšmas, nedidelis vibravimas
2. Lengvas svoris ir greitas greitis
3. Geras dirvožemio sugriebimo ir stipraus vilkimo galingumas
4. Gerus važiavimo ir stabdymo veikimas
| Ne | Kelio dydis (plotis & # 215; žingsnis) | Nuorodos | Mašinos masė (kg) |
| 1 | 150 & # 215; 70 | 28-40 | 500 |
| 2 | 160 & # 215; 72 | 30-42 | 500 |
| 3 | 180 & # 215; 60 | 30-48 | 800 |
| 4 | 180 & # 215; 72 | 30-58 | 1200 |
| 5 | 180 & # 8211; 72K | 30-52 | 1200 |
| 6 | 200 & # 8211; 72 | 31-58 | 1400 |
| 7 | 200 & # 8211; 72K | 34-47 | 1500 |
| 8 | 230 & # 215; 48 | 60-84 | 1500 |
| 9 | 230 & # 215; 72 | 36-60 | 1500 |
| 10 | 230 & # 215; 96A | 30-48 | 1800 m |
| 11 | 250 & # 525; 52.5A | 64-90 | 2200 |
| 12 | 280 & # 8211; 72 | 45-64 m | 2600 |
| 13 | 300 & # 525; 52.5N | 72-102 | 3500 |
| 14 | 300 & # 525; 52,5W | 72-106 | 3500 |
| 15 | 300 & # 215; 53 | 76-84 | 3500 |
| 16 | 300 & # 215; 109N | 35-46 | 3500 |
| 17 | 300 & # 215; 109W | 35-46 | 3500 |
| 18 | 320 & # 525; 52.5 | 84-102 | 3500 |
| 19 | 320 & # 8211; 84 | 44-87 | 4000 |
| 20 | 320 & # 8211; 86 | 49-58 | 3000 |
| 21 | 320 & # 215; 106 | 39-43 | 3500 |
| 22 | 350 & # 525; 52.5 | 84-118 | 4500 |
| 23 | 350 & # 8211; 72.5 | 68-92 | 4500 |
| 24 | 350 & # 8211; 75.5 | 72-80 | 4500 |
| 25 | 400 ° C 72.5N | 68-84 | 5500 |
| 26 | 400 & # 8211; 72.5W | 66-104 | 5500 |
| 27 | 400 & # 8211; 75.5 | 72-80 | 6000 |
| 28 | 400 & # 215; 142K | 36-47 | 6000 |
| 29 | 400 & # 215; 144K | 36-45 | 5500 |
| 30 | 420 & # 215; 100 | 50-58 | 5500 |
| 31 | 450 & # 215; 71 | 80-92 | 6000 |
| 32 | 450 & # 215; 73.5 | 80-96 | 8000 |
| 33 | 450 & # 8211; 81N | 72-80 | 8000 |
| 34 | 450 & # 215; 81W | 72-80 | 8000 |
| 35 | 450 & # 515; 83.5K | 70-80 | 8000 |
| 36 | 450 & # 8211; 86 | 49-60 | 5500 |
| 37 | 450 & # 215; 90 | 42-72 | 3500 |
| 38 | 450 & # 215; 100 | 48-65 | 8000 |
| 39 | 450 & # 215; 163K | 36-46 | 8000 |

